Competitors 70DSS 62CP1 61CP2 63CP3 56CP4 57ASS
Num. Nom Time Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos.
5 VERHOEVEN FRANS 07:02:00.00AM 2 07:20:30.00AM 00:18:30.00 1 08:27:06.00AM 01:25:06.00 1 09:24:30.00AM 02:22:30.00 1 09:59:34.00AM 02:57:34.00 1 10:31:52.00AM 03:29:52.00 1
1 CASTEU DAVID 07:00:00.00AM 1 07:18:33.00AM 00:18:33.00 2 08:26:41.00AM 01:26:41.00 2 09:31:05.00AM 02:31:05.00 3 09:59:47.00AM 02:59:47.00 2 10:31:52.00AM 03:31:52.00 2
50 GYENES EMANUEL 07:21:30.00AM 17 07:43:27.00AM 00:21:57.00 8 08:53:55.00AM 01:32:25.00 5 09:55:10.00AM 02:33:40.00 6 10:31:49.00AM 03:10:19.00 4 11:06:11.00AM 03:44:41.00 3
105 CECI PAOLO 07:08:00.00AM 5 07:30:23.00AM 00:22:23.00 10 08:40:39.00AM 01:32:39.00 6 09:42:36.00AM 02:34:36.00 7 10:19:54.00AM 03:11:54.00 6 10:53:50.00AM 03:45:50.00 4
106 ZANOTTI ALESSANDRO 07:10:00.00AM 6 07:30:16.00AM 00:20:16.00 5 08:40:37.00AM 01:30:37.00 4 09:42:36.00AM 02:32:36.00 4 10:19:54.00AM 03:09:54.00 3 10:56:14.00AM 03:46:14.00 5
3 PRZYGONSKI JAKUB 07:04:00.00AM 3 07:23:11.00AM 00:19:11.00 3 08:37:07.00AM 01:33:07.00 7 09:42:50.00AM 02:38:50.00 8 10:19:56.00AM 03:15:56.00 8 10:53:58.00AM 03:49:58.00 6
9 BUTUZA MARCEL 07:16:00.00AM 9 07:39:40.00AM 00:23:40.00 18 08:52:04.00AM 01:36:04.00 9 09:55:04.00AM 02:39:04.00 9 10:31:39.00AM 03:15:39.00 7 11:06:12.00AM 03:50:12.00 7
107 MANCA LUCA 07:14:00.00AM 8 07:34:33.00AM 00:20:33.00 6 08:40:43.00AM 01:26:43.00 3 09:46:41.00AM 02:32:41.00 5 10:25:26.00AM 03:11:26.00 5 11:05:41.00AM 03:51:41.00 8
102 BARBIERO ANGELO 07:18:00.00AM 10 07:39:41.00AM 00:21:41.00 7 08:52:09.00AM 01:34:09.00 8 09:57:22.00AM 02:39:22.00 10 10:35:32.00AM 03:17:32.00 9 11:12:33.00AM 03:54:33.00 9
6 POLLI OSCAR 07:12:00.00AM 7 07:35:13.00AM 00:23:13.00 14 08:52:00.00AM 01:40:00.00 11 09:57:04.00AM 02:45:04.00 11 10:34:38.00AM 03:22:38.00 10 11:08:38.00AM 03:56:38.00 10
101 CZACHOR JACEK 07:19:00.00AM 12 07:43:22.00AM 00:24:22.00 25 08:59:18.00AM 01:40:18.00 12 10:06:19.00AM 02:47:19.00 13 10:43:54.00AM 03:24:54.00 11 11:18:45.00AM 03:59:45.00 11
24 BOINNARD LUDOVIC 07:18:30.00AM 11 07:40:41.00AM 00:22:11.00 9 08:56:44.00AM 01:38:14.00 10 10:05:29.00AM 02:46:59.00 12 10:43:31.00AM 03:25:01.00 12 11:18:34.00AM 04:00:04.00 12
25 CAPODACQUA MARCO 07:21:00.00AM 16         09:49:24.00AM 02:28:24.00 2     11:25:02.00AM 04:04:02.00 13
37 BONANNO EDOARDO 07:20:30.00AM 15 07:44:16.00AM 00:23:46.00 20 09:03:41.00AM 01:43:11.00 15 10:27:09.00AM 03:06:39.00 26 10:50:26.00AM 03:29:56.00 13 11:25:48.00AM 04:05:18.00 14
29 GARBACEA ALEXANDRU 07:20:00.00AM 14 07:43:54.00AM 00:23:54.00 21 09:02:40.00AM 01:42:40.00 14 10:12:36.00AM 02:52:36.00 16 10:51:01.00AM 03:31:01.00 14 11:26:59.00AM 04:06:59.00 15
86 GADIOUX FRANCIS 07:24:30.00AM 23 07:47:13.00AM 00:22:43.00 12 09:11:50.00AM 01:47:20.00 22 10:25:28.00AM 03:00:58.00 18 11:04:50.00AM 03:40:20.00 15 11:42:58.00AM 04:18:28.00 16
35 HINTENAUS ALBERT 07:26:30.00AM 27 07:51:27.00AM 00:24:57.00 27 09:14:51.00AM 01:48:21.00 24 10:28:52.00AM 03:02:22.00 23 11:08:41.00AM 03:42:11.00 19 11:45:38.00AM 04:19:08.00 17
12 SANNA COCCO MAURIZIO 07:23:30.00AM 21 07:47:27.00AM 00:23:57.00 22 09:10:17.00AM 01:46:47.00 21 10:24:37.00AM 03:01:07.00 19 11:05:34.00AM 03:42:04.00 18 11:43:12.00AM 04:19:42.00 18
157 POLI MATTEO 07:24:00.00AM 22 07:47:21.00AM 00:23:21.00 15 09:10:06.00AM 01:46:06.00 19 10:24:38.00AM 03:00:38.00 17 11:05:34.00AM 03:41:34.00 16 11:43:43.00AM 04:19:43.00 19
117 HENRARD STEPHANE 07:23:00.00AM 20 07:45:37.00AM 00:22:37.00 11 09:07:06.00AM 01:44:06.00 16 10:24:15.00AM 03:01:15.00 20 11:04:59.00AM 03:41:59.00 17 11:42:57.00AM 04:19:57.00 20
109 BENETTI FABIO 07:36:30.00AM 47 07:59:59.00AM 00:23:29.00 17 09:18:27.00AM 01:41:57.00 13 10:39:50.00AM 03:03:20.00 24 11:18:57.00AM 03:42:27.00 20 11:57:04.00AM 04:20:34.00 21
8 GINEPRO ATTILO 07:25:00.00AM 24 07:51:06.00AM 00:26:06.00 32 09:14:58.00AM 01:49:58.00 26 10:28:48.00AM 03:03:48.00 25 11:08:36.00AM 03:43:36.00 23 11:45:36.00AM 04:20:36.00 22
28 CARTER JUSTIN 07:22:30.00AM 19 07:45:41.00AM 00:23:11.00 13 09:07:14.00AM 01:44:44.00 17 10:24:18.00AM 03:01:48.00 21 11:05:00.00AM 03:42:30.00 21 11:43:09.00AM 04:20:39.00 23
123 DOTTORI ALBERTO 07:22:00.00AM 18 07:45:28.00AM 00:23:28.00 16 09:07:00.00AM 01:45:00.00 18 10:24:15.00AM 03:02:15.00 22 11:04:57.00AM 03:42:57.00 22 11:43:01.00AM 04:21:01.00 24
22 ANACLERIO ROCCO 07:47:30.00AM 69         10:39:16.00AM 02:51:46.00 15     12:08:34.00PM 04:21:04.00 25
23 DOMINELLA MAURIZIO 07:47:00.00AM 68         10:37:53.00AM 02:50:53.00 14     12:08:33.00PM 04:21:33.00 26
100 RIVERA VICTOR 07:27:30.00AM 29 07:51:45.00AM 00:24:15.00 23 09:14:52.00AM 01:47:22.00 23 10:35:25.00AM 03:07:55.00 27 11:16:55.00AM 03:49:25.00 24 11:56:53.00AM 04:29:23.00 27
128 ABELLO MUR JORDI 07:26:00.00AM 26 07:51:46.00AM 00:25:46.00 31 09:14:50.00AM 01:48:50.00 25 10:35:15.00AM 03:09:15.00 28 11:16:56.00AM 03:50:56.00 25 11:56:51.00AM 04:30:51.00 28
136 CAVELIUS PHILIPPE 07:33:00.00AM 40 07:58:45.00AM 00:25:45.00 30 09:26:11.00AM 01:53:11.00 27 10:45:30.00AM 03:12:30.00 29 11:28:02.00AM 03:55:02.00 26 12:09:29.00PM 04:36:29.00 29
4 DABROWSKI MAREK 07:25:30.00AM 25 07:50:50.00AM 00:25:20.00 28 09:21:05.00AM 01:55:35.00 29 10:43:01.00AM 03:17:31.00 31 11:24:19.00AM 03:58:49.00 28 12:04:41.00PM 04:39:11.00 30
18 TURCHI STEFANO 07:46:30.00AM 67 08:14:15.00AM 00:27:45.00 38 09:43:47.00AM 01:57:17.00 32 11:02:28.00AM 03:15:58.00 30 11:44:40.00AM 03:58:10.00 27 12:25:55.00PM 04:39:25.00 31
45 ASTORI GIANERNESTO 07:43:30.00AM 61 08:07:53.00AM 00:24:23.00 26 09:37:03.00AM 01:53:33.00 28 11:03:48.00AM 03:20:18.00 32 11:45:57.00AM 04:02:27.00 29 12:25:54.00PM 04:42:24.00 32
132 PATTONO GERMANO 07:30:00.00AM 34 07:58:15.00AM 00:28:15.00 40 09:26:19.00AM 01:56:19.00 30 10:55:29.00AM 03:25:29.00 34 11:37:27.00AM 04:07:27.00 31 12:17:40.00PM 04:47:40.00 33
133 MAGGIA CARLO MARIA 07:28:30.00AM 31 07:57:57.00AM 00:29:27.00 47 09:26:09.00AM 01:57:39.00 33 10:55:35.00AM 03:27:05.00 35 11:37:31.00AM 04:09:01.00 32 12:17:42.00PM 04:49:12.00 34
38 MAURI ALBERTO 07:28:00.00AM 30 07:57:41.00AM 00:29:41.00 48 09:26:07.00AM 01:58:07.00 34 10:49:37.00AM 03:21:37.00 33 11:31:15.00AM 04:03:15.00 30 12:19:25.00PM 04:51:25.00 35
158 MORO PAOLO 07:32:30.00AM 39 08:07:56.00AM 00:35:26.00 61 09:37:16.00AM 02:04:46.00 37 11:04:48.00AM 03:32:18.00 36 11:48:00.00AM 04:15:30.00 33 12:30:54.00PM 04:58:24.00 36
159 ZAGO CLAUDIO 07:31:00.00AM 36 07:58:31.00AM 00:27:31.00 36 09:39:48.00AM 02:08:48.00 41 11:22:22.00AM 03:51:22.00 48 11:49:18.00AM 04:18:18.00 34 12:31:58.00PM 05:00:58.00 37
39 CATANESE FRANCESCO 07:30:30.00AM 35 07:58:43.00AM 00:28:13.00 39 09:39:48.00AM 02:09:18.00 42 11:06:30.00AM 03:36:00.00 40 11:49:14.00AM 04:18:44.00 37 12:31:58.00PM 05:01:28.00 38
134 RUINI ROBERTO 07:42:00.00AM 58 08:10:25.00AM 00:28:25.00 42 09:50:34.00AM 02:08:34.00 39 11:17:04.00AM 03:35:04.00 38 12:00:23.00PM 04:18:23.00 35 12:43:30.00PM 05:01:30.00 39
46 RAVAZZINI EMANUELE 07:41:30.00AM 57 08:09:53.00AM 00:28:23.00 41 09:50:17.00AM 02:08:47.00 40 11:16:46.00AM 03:35:16.00 39 12:00:08.00PM 04:18:38.00 36 12:43:30.00PM 05:02:00.00 40
203 DELTRIEU HUBERT 07:29:00.00AM 32 07:55:50.00AM 00:26:50.00 34 09:27:19.00AM 01:58:19.00 35 11:02:46.00AM 03:33:46.00 37 11:48:13.00AM 04:19:13.00 38 12:32:41.00PM 05:03:41.00 41
111 CARMIGNANI DANIELE 07:27:00.00AM 28 08:01:38.00AM 00:34:38.00 60 09:41:42.00AM 02:14:42.00 48 11:05:19.00AM 03:38:19.00 41 11:47:47.00AM 04:20:47.00 39 12:31:18.00PM 05:04:18.00 42
139 LOGGIA MARCO 07:45:30.00AM 65 08:14:23.00AM 00:28:53.00 46 09:44:01.00AM 01:58:31.00 36 11:26:05.00AM 03:40:35.00 43 12:12:06.00PM 04:26:36.00 42 12:51:45.00PM 05:06:15.00 43
119 SAVINI LEONARDO 07:36:00.00AM 46 08:06:36.00AM 00:30:36.00 49 09:55:49.00AM 02:19:49.00 52 11:31:48.00AM 03:55:48.00 50 11:58:27.00AM 04:22:27.00 40 12:46:53.00PM 05:10:53.00 44
55 MANCUSI MASSIMO 07:44:00.00AM 62 08:10:19.00AM 00:26:19.00 33 09:49:45.00AM 02:05:45.00 38 11:23:30.00AM 03:39:30.00 42 12:07:32.00PM 04:23:32.00 41 12:58:20.00PM 05:14:20.00 45
30 CICUTO DANILO 07:42:30.00AM 59 08:11:07.00AM 00:28:37.00 45 09:53:43.00AM 02:11:13.00 44 11:28:33.00AM 03:46:03.00 44 12:14:57.00PM 04:32:27.00 44 01:03:24.00PM 05:20:54.00 46
114 CAMINITI DOMENICO 07:39:30.00AM 53 08:10:39.00AM 00:31:09.00 52 09:53:33.00AM 02:14:03.00 46 11:26:46.00AM 03:47:16.00 46 12:13:59.00PM 04:34:29.00 45 01:02:29.00PM 05:22:59.00 47
121 BARAVALLE ANTONIO 07:39:00.00AM 52 08:10:33.00AM 00:31:33.00 54 09:53:35.00AM 02:14:35.00 47 11:26:47.00AM 03:47:47.00 47 12:14:02.00PM 04:35:02.00 46 01:02:29.00PM 05:23:29.00 48
54 MOCCI MASSIMO 07:34:00.00AM 42 08:06:40.00AM 00:32:40.00 58 09:56:04.00AM 02:22:04.00 55 11:21:00.00AM 03:47:00.00 45 12:04:01.00PM 04:30:01.00 43 12:58:29.00PM 05:24:29.00 49
87 ZUFFETTI CARLO 07:35:00.00AM 44 08:06:32.00AM 00:31:32.00 53 10:01:12.00AM 02:26:12.00 57 11:46:22.00AM 04:11:22.00 56 12:17:33.00PM 04:42:33.00 49 01:02:06.00PM 05:27:06.00 50
124 BUSI ROBERTO 07:34:30.00AM 43 08:06:38.00AM 00:32:08.00 56 09:55:59.00AM 02:21:29.00 54 11:26:47.00AM 03:52:17.00 49 12:14:00.00PM 04:39:30.00 47 01:02:28.00PM 05:27:58.00 51
26 DE BOAN YVES 07:38:30.00AM 51 08:07:06.00AM 00:28:36.00 44 09:48:31.00AM 02:10:01.00 43 11:41:22.00AM 04:02:52.00 52 12:34:26.00PM 04:55:56.00 50 01:21:49.00PM 05:43:19.00 52
127 MIKAJIRI TOSHIO 07:38:00.00AM 50 08:09:56.00AM 00:31:56.00 55 09:52:59.00AM 02:14:59.00 49 11:45:33.00AM 04:07:33.00 53 12:34:45.00PM 04:56:45.00 52 01:22:41.00PM 05:44:41.00 53
116 HAMEL ERIC 07:37:30.00AM 49 08:09:49.00AM 00:32:19.00 57 09:52:47.00AM 02:15:17.00 50 11:45:27.00AM 04:07:57.00 54 12:34:39.00PM 04:57:09.00 53 01:22:40.00PM 05:45:10.00 54
33 NYGREN BJORN 07:40:00.00AM 54 08:10:43.00AM 00:30:43.00 50 10:00:13.00AM 02:20:13.00 53 11:55:50.00AM 04:15:50.00 58 12:41:00.00PM 05:01:00.00 55 01:25:20.00PM 05:45:20.00 55
115 ORLANDO SALVATORE 07:37:00.00AM 48 08:09:53.00AM 00:32:53.00 59 09:52:54.00AM 02:15:54.00 51 11:45:31.00AM 04:08:31.00 55 12:34:42.00PM 04:57:42.00 54 01:22:40.00PM 05:45:40.00 56
110 MAMELI CLAUDIO 07:48:00.00AM 70     10:27:47.00AM 02:39:47.00 59 12:25:59.00PM 04:37:59.00 61 01:19:53.00PM 05:31:53.00 56 02:26:17.00PM 06:38:17.00 57
201 AUERT JEAN-CLAUDE 07:41:00.00AM 56 08:32:30.00AM 00:51:30.00 62 10:08:15.00AM 02:27:15.00 58 11:37:30.00AM 03:56:30.00 51 12:20:55.00PM 04:39:55.00 48    
48 TATO ALBERTO 07:31:30.00AM 37 07:58:43.00AM 00:27:13.00 35 09:45:12.00AM 02:13:42.00 45 11:43:59.00AM 04:12:29.00 57 12:27:28.00PM 04:55:58.00 51    
27 FLAMBERT THIERRY 07:29:30.00AM 33 07:58:01.00AM 00:28:31.00 43 09:52:58.00AM 02:23:28.00 56 11:49:17.00AM 04:19:47.00 59        
120 VALSECCHI ANDREA 07:40:30.00AM 55 08:08:09.00AM 00:27:39.00 37 09:37:10.00AM 01:56:40.00 31 12:06:27.00PM 04:25:57.00 60        
130 STRAGLIOTTO FABIO 07:43:00.00AM 60 08:07:18.00AM 00:24:18.00 24 02:23:31.00PM 06:40:31.00 60 03:50:29.00PM 08:07:29.00 62        
14 VOLPE DAVIDE 07:32:00.00AM 38 07:57:36.00AM 00:25:36.00 29 09:18:34.00AM 01:46:34.00 20 03:59:58.00PM 08:27:58.00 63        
2 GRAZIANI MATTEO 07:06:00.00AM 4 07:25:59.00AM 00:19:59.00 4 02:23:30.00PM 07:17:30.00 61            
32 SEEL ANNIE 07:19:30.00AM 13 07:43:14.00AM 00:23:44.00 19                
108 PICCO FRANCO 07:35:30.00AM 45 08:06:29.00AM 00:30:59.00 51                
49 FESANI ANDREA 07:33:30.00AM 41                    
200 AUERT BRICE 07:44:30.00AM 63                    
43 DI GALANTE RICCARDO 07:45:00.00AM 64                    
36 BERRINI FABRIZIO 07:46:00.00AM 66                    

seconds