Competitors 16DSS 14CP1 16CP2 16CP3 14CP4 16ASS
Num. Nom Time Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos.
304 DE LORENZO DARIO 08:43:00.00AM 14     09:57:21.00AM 01:14:21.00 1 11:22:48.00AM 02:39:48.00 1     12:13:00.00PM 03:30:00.00 1
303 ABOU YOUSSEF ABDELHAMID 08:44:00.00AM 15     10:05:00.00AM 01:21:00.00 2 11:46:45.00AM 03:02:45.00 9     01:01:29.00PM 04:17:29.00 9
321 BILLAUT GILLES 08:30:00.00AM 7 08:53:06.00AM 00:23:06.00 5 10:07:51.00AM 01:37:51.00 3 11:14:16.00AM 02:44:16.00 2 11:36:58.00AM 03:06:58.00 1 12:10:35.00PM 03:40:35.00 2
302 PELICHET JEROME 08:24:00.00AM 4 08:45:28.00AM 00:21:28.00 1 10:03:15.00AM 01:39:15.00 4 11:09:08.00AM 02:45:08.00 3 11:31:00.00AM 03:07:00.00 2 12:04:39.00PM 03:40:39.00 3
301 SIREYJOL PATRICK 08:20:00.00AM 2 08:42:23.00AM 00:22:23.00 3 09:59:39.00AM 01:39:39.00 5 11:06:03.00AM 02:46:03.00 4 11:28:27.00AM 03:08:27.00 3 12:03:11.00PM 03:43:11.00 4
314 PELICHET EDMOND 08:28:00.00AM 6 08:51:18.00AM 00:23:18.00 6 10:07:47.00AM 01:39:47.00 6 11:14:15.00AM 02:46:15.00 5 11:37:06.00AM 03:09:06.00 4 12:11:17.00PM 03:43:17.00 5
319 BOUTRON PHILIPPE 08:26:00.00AM 5 08:48:33.00AM 00:22:33.00 4 10:09:49.00AM 01:43:49.00 7 11:19:15.00AM 02:53:15.00 6 11:43:24.00AM 03:17:24.00 5 12:21:04.00PM 03:55:04.00 7
315 CARCHERI LUCIANO 08:39:00.00AM 11 09:00:48.00AM 00:21:48.00 2 10:22:50.00AM 01:43:50.00 8 11:34:32.00AM 02:55:32.00 7 11:59:20.00AM 03:20:20.00 7 12:35:52.00PM 03:56:52.00 8
306 DE GAVARDO CARLO 08:22:00.00AM 3 08:49:14.00AM 00:27:14.00 8 10:17:12.00AM 01:55:12.00 9 11:19:59.00AM 02:57:59.00 8 11:40:12.00AM 03:18:12.00 6 12:10:13.00PM 03:48:13.00 6
316 WISSMANNS RAINER 08:34:00.00AM 8 08:59:58.00AM 00:25:58.00 7 10:32:07.00AM 01:58:07.00 10 11:49:21.00AM 03:15:21.00 10 12:16:50.00PM 03:42:50.00 8 12:57:33.00PM 04:23:33.00 11
311 EL FAROUQI AZZAM 08:41:00.00AM 12 09:11:57.00AM 00:30:57.00 11 10:43:40.00AM 02:02:40.00 11 12:02:54.00PM 03:21:54.00 11 12:29:47.00PM 03:48:47.00 10 01:13:39.00PM 04:32:39.00 12
312 EL SIRGANY AHMED 08:38:00.00AM 10 09:08:05.00AM 00:30:05.00 9 10:44:23.00AM 02:06:23.00 12 12:02:58.00PM 03:24:58.00 12 12:29:48.00PM 03:51:48.00 11 01:34:02.00PM 04:56:02.00 14
322 EL ZANATY KARIM 08:37:00.00AM 9 09:07:05.00AM 00:30:05.00 10 10:46:21.00AM 02:09:21.00 13 12:13:43.00PM 03:36:43.00 14 12:44:38.00PM 04:07:38.00 12 01:24:01.00PM 04:47:01.00 13
300 LAVIEILLE CHRISTIAN 08:18:00.00AM 1 09:20:35.00AM 01:02:35.00 14 10:29:03.00AM 02:11:03.00 14 11:43:13.00AM 03:25:13.00 13 12:04:47.00PM 03:46:47.00 9 12:36:15.00PM 04:18:15.00 10
308 HAMAGUCHI KEIKO 08:42:00.00AM 13 09:17:08.00AM 00:35:08.00 12 11:41:02.00AM 02:59:02.00 15 01:29:35.00PM 04:47:35.00 15 02:05:43.00PM 05:23:43.00 13 02:58:42.00PM 06:16:42.00 15
307 EL ANTABLY MOHAMED 08:45:00.00AM 16 09:33:36.00AM 00:48:36.00 13 12:09:20.00PM 03:24:20.00 16 01:51:18.00PM 05:06:18.00 16 02:24:51.00PM 05:39:51.00 14 03:18:45.00PM 06:33:45.00 16

seconds