Competitors 16DSS 14CP1 15CP2 15CP3 15ASS
Num. Nom Time Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos. Time Scratch Pos.
302 PELICHET JEROME 07:54:00.00AM 3 09:34:09.00AM 01:40:09.00 5 10:41:10.00AM 02:47:10.00 4 11:49:00.00AM 03:55:00.00 3 12:45:58.00PM 04:51:58.00 1
319 BOUTRON PHILIPPE 08:06:00.00AM 8 09:42:39.00AM 01:36:39.00 3 10:52:58.00AM 02:46:58.00 3 12:04:13.00PM 03:58:13.00 5 01:00:36.00PM 04:54:36.00 2
314 PELICHET EDMOND 08:00:00.00AM 6 09:42:30.00AM 01:42:30.00 6 10:52:52.00AM 02:52:52.00 6 12:02:51.00PM 04:02:51.00 6 12:59:05.00PM 04:59:05.00 3
321 BILLAUT GILLES 07:58:00.00AM 5 09:35:21.00AM 01:37:21.00 4 10:45:31.00AM 02:47:31.00 5 11:56:03.00AM 03:58:03.00 4 01:06:19.00PM 05:08:19.00 4
316 WISSMANNS RAINER 08:09:00.00AM 10 09:57:36.00AM 01:48:36.00 10 11:21:43.00AM 03:12:43.00 9 12:39:35.00PM 04:30:35.00 7 01:40:44.00PM 05:31:44.00 5
322 EL ZANATY KARIM 08:11:00.00AM 12 09:59:51.00AM 01:48:51.00 11 11:19:37.00AM 03:08:37.00 7 12:47:31.00PM 04:36:31.00 8 01:52:50.00PM 05:41:50.00 6
312 EL SIRGANY AHMED 08:10:00.00AM 11 09:56:12.00AM 01:46:12.00 9 11:33:56.00AM 03:23:56.00 11 12:50:53.00PM 04:40:53.00 9 01:53:06.00PM 05:43:06.00 7
315 CARCHERI LUCIANO 08:17:00.00AM 16 10:19:23.00AM 02:02:23.00 13 11:32:59.00AM 03:15:59.00 10 12:59:27.00PM 04:42:27.00 10 02:04:55.00PM 05:47:55.00 8
304 DE LORENZO DARIO 08:02:00.00AM 7 09:46:53.00AM 01:44:53.00 7 12:57:01.00PM 04:55:01.00 13 02:06:27.00PM 06:04:27.00 12 03:07:09.00PM 07:05:09.00 9
311 EL FAROUQI AZZAM 08:08:00.00AM 9 10:00:10.00AM 01:52:10.00 12 11:19:33.00AM 03:11:33.00 8 02:10:10.00PM 06:02:10.00 11 03:56:14.00PM 07:48:14.00 10
300 LAVIEILLE CHRISTIAN 07:50:00.00AM 1             04:49:19.00PM 08:59:19.00 11
303 ABOU YOUSSEF ABDELHAMID 07:56:00.00AM 4 09:41:23.00AM 01:45:23.00 8 01:05:42.00PM 05:09:42.00 14 04:25:06.00PM 08:29:06.00 15 05:28:49.00PM 09:32:49.00 12
308 HAMAGUCHI KEIKO 08:16:00.00AM 15 11:07:05.00AM 02:51:05.00 14 01:04:35.00PM 04:48:35.00 12 04:23:43.00PM 08:07:43.00 13 05:48:59.00PM 09:32:59.00 13
301 SIREYJOL PATRICK 07:52:00.00AM 2 09:23:44.00AM 01:31:44.00 2 10:29:55.00AM 02:37:55.00 2 11:38:21.00AM 03:46:21.00 2 05:41:39.00PM 09:49:39.00 14
306 DE GAVARDO CARLO 08:15:00.00AM 14 09:40:52.00AM 01:25:52.00 1 10:42:57.00AM 02:27:57.00 1 11:45:19.00AM 03:30:19.00 1 09:09:14.00PM 12:54:14.00 15
307 EL ANTABLY MOHAMED 08:14:00.00AM 13     03:01:11.00PM 06:47:11.00 15 04:32:21.00PM 08:18:21.00 14    

seconds