Concurrents 20DSS 16CP1 16CP2 13CP3 16CP4 10CP5 10CP6 14ASS
Num. Nom Heure Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos. Heure Scratch Pos.
301 SIREYJOL PATRICK 08:04:00.00 4 09:50:42.00 01:46:42.00 3 10:13:33.00 02:09:33.00 3 10:27:33.00 02:23:33.00 3 10:55:54.00 02:51:54.00 3 11:26:14.00 03:22:14.00 3 12:25:24.00 04:21:24.00 2 12:53:32.00 04:49:32.00 1
302 PELICHET JEROME 08:00:00.00 2 09:50:37.00 01:50:37.00 4 10:31:27.00 02:31:27.00 5 10:45:32.00 02:45:32.00 5 11:08:29.00 03:08:29.00 4 11:38:15.00 03:38:15.00 4 12:34:16.00 04:34:16.00 3 13:02:04.00 05:02:04.00 2
304 DE LORENZO DARIO 08:12:00.00 8 10:17:04.00 02:05:04.00 9 10:48:42.00 02:36:42.00 6 11:05:38.00 02:53:38.00 6 11:32:48.00 03:20:48.00 6     13:15:43.00 05:03:43.00 5 13:49:22.00 05:37:22.00 3
314 PELICHET EDMOND 08:06:00.00 5 10:04:38.00 01:58:38.00 6 10:35:22.00 02:29:22.00 4 10:51:23.00 02:45:23.00 4 11:18:31.00 03:12:31.00 5 11:52:39.00 03:46:39.00 5 12:56:50.00 04:50:50.00 4 14:03:31.00 05:57:31.00 4
300 LAVIEILLE CHRISTIAN 07:58:00.00 1 09:34:00.00 01:36:00.00 1 09:54:59.00 01:56:59.00 1 10:07:44.00 02:09:44.00 1 10:29:09.00 02:31:09.00 1 10:56:06.00 02:58:06.00 1 11:48:16.00 03:50:16.00 1 14:02:18.00 06:04:18.00 5
316 WISSMANNS RAINER 08:21:00.00 12 10:48:08.00 02:27:08.00 14 11:17:24.00 02:56:24.00 9 11:35:18.00 03:14:18.00 9 12:15:24.00 03:54:24.00 9 12:52:05.00 04:31:05.00 6 14:01:14.00 05:40:14.00 6 14:34:02.00 06:13:02.00 6
319 BOUTRON PHILIPPE 08:24:00.00 15 10:24:51.00 02:00:51.00 8 11:51:57.00 03:27:57.00 12 12:08:12.00 03:44:12.00 11 12:34:26.00 04:10:26.00 10 13:08:50.00 04:44:50.00 8 14:11:15.00 05:47:15.00 7 14:42:11.00 06:18:11.00 7
321 BILLAUT GILLES 08:08:00.00 6 10:07:46.00 01:59:46.00 7 11:14:12.00 03:06:12.00 11 12:00:12.00 03:52:12.00 12 12:27:27.00 04:19:27.00 11 13:01:57.00 04:53:57.00 9 14:05:50.00 05:57:50.00 8 14:36:52.00 06:28:52.00 8
303 ABOU YOUSSEF ABDELHAMID 08:19:00.00 11 10:39:56.00 02:20:56.00 12 11:20:16.00 03:01:16.00 10 11:36:22.00 03:17:22.00 10 12:02:08.00 03:43:08.00 8 13:15:40.00 04:56:40.00 10 14:22:07.00 06:03:07.00 10 14:52:26.00 06:33:26.00 9
322 EL ZANATY KARIM 08:22:00.00 13 10:41:01.00 02:19:01.00 11 11:10:28.00 02:48:28.00 8 11:29:21.00 03:07:21.00 8 12:03:37.00 03:41:37.00 7 13:03:19.00 04:41:19.00 7 14:19:58.00 05:57:58.00 9 14:57:44.00 06:35:44.00 10
315 CARCHERI LUCIANO 08:10:00.00 7 10:16:24.00 02:06:24.00 10 10:57:51.00 02:47:51.00 7 11:14:07.00 03:04:07.00 7 14:56:36.00 06:46:36.00 13         15:50:56.00 07:40:56.00 11
311 EL FAROUQI AZZAM 08:16:00.00 9     13:56:34.00 05:40:34.00 13 14:15:16.00 05:59:16.00 13 14:53:36.00 06:37:36.00 12         16:19:20.00 08:03:20.00 12
307 EL ANTABLY MOHAMED 08:28:00.00 18                         21:48:36.00 13:20:36.00 13
306 DE GAVARDO CARLO 08:18:00.00 10 10:42:08.00 02:24:08.00 13 18:55:56.00 10:37:56.00 16     19:13:56.00 10:55:56.00 16         00:23:47.00 16:05:47.00 14
305 BECCARIS GIORGIO 08:29:00.00 19 10:08:36.00 01:39:36.00 2 10:30:50.00 02:01:50.00 2 10:48:22.00 02:19:22.00 2 11:12:41.00 02:43:41.00 2 11:42:22.00 03:13:22.00 2        
320 ABOUS-SU UD MOHANNAD 08:25:00.00 16 11:36:37.00 03:11:37.00 15 15:50:38.00 07:25:38.00 14     16:15:53.00 07:50:53.00 14            
308 HAMAGUCHI KEIKO 08:27:00.00 17 13:49:19.00 05:22:19.00 16 17:19:00.00 08:52:00.00 15     17:33:35.00 09:06:35.00 15            
310 MICHIELS ALBERT 08:02:00.00 3 09:55:49.00 01:53:49.00 5                        
312 EL SIRGANY AHMED 08:23:00.00 14                            
318 GARBIS GARY 08:30:00.00 20                            

secondes